Niezbędnik podróżnika
Jak dokonać rezerwacji?Zdrowie, szczepieniaEncyklopedia podróżnikaBułgariaEgiptGrecjaTunezjaTurcjaIstambułRiwiera EgejskaRiwiera TureckaAlanyaAntalyaBelekKemerSideHiszpaniaKontakt
Biuro Podróży Oceanic
Mikołaj Soliński
ul. Łużycka 5
66-200 Świebodzin
tel. 068 475 49 89
fax. 068 475 49 89
email: oceanic@bpoceanic.pl więcej »
Mikołaj Soliński
ul. Łużycka 5
66-200 Świebodzin
tel. 068 475 49 89
fax. 068 475 49 89
email: oceanic@bpoceanic.pl więcej »
Riwiera Turecka
Riwiera Turecka- nazywana „Turkusowym Wybrzeżem” , miejsce wakacji milionów turystów. To tradycyjne wybrzeże przyciąga szerokimi plażami u stóp wysokich gór Taurus oraz krystalicznymi wodami Morza Śródziemnego. W głębi lądu, można cieszy się pięknem krajobrazu a także gajów oliwnych. Od kwietnia do października panuje tu idealny klimat, doskonały dla wypoczynku turystycznego.
Temperatura powietrza | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
6o-15o | 7o-16o | 8o-18o | 11o-21o | 16o-26o | 19o-30o | 23o-34o | 22o-33o | 19o-31o | 15o-27o | 11o-22o | 8o-17o |
Średnia temperatura wody | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
16o | 16o | 16o | 17o | 20o | 23o | 25o | 27o | 26o | 23o | 20o | 18o |
Średnia liczba dni deszczowych | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 |
Średnia liczba godzin nasłonecznienia | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 |




