Niezbędnik podróżnika
Jak dokonać rezerwacji?Zdrowie, szczepieniaEncyklopedia podróżnikaBułgariaEgiptGrecjaTunezjaTurcjaHiszpaniaCosta BravaCosta del SolMajorkaMinorkaIbizaTeneryfaFuerteventuraGran CanariaLanzaroteKontakt
Mikołaj Soliński
ul. Łużycka 5
66-200 Świebodzin
tel. 068 475 49 89
fax. 068 475 49 89
email: oceanic@bpoceanic.pl więcej »
Ibiza
Ibiza- zwana po katalońsku Eivissa, jest 3 co do wielkości wyspą archipelagu Balearów. Ibiza zawsze wzbudzała duże zainteresowanie. Na świecie Ibiza słynie z najiększych dyskotek, na których grają najlepsi DJ-e. Ibiza położona jest w centrum Morza Śródziemnego. Urok i piękno wyspy, różnorodnośc wszelkich rozrywek czynią tę wyspę częściej odwiedzaną. agia Ibizy polega na tym, że dawne czasy przeplatają się tu ze współczesnymi. Podczas letniej nocy Ibiza zmienia się w miejsce nieograniczonej rozrywki i niekończącej się zabawy.
Temperatura powietrza | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
7o-15o | 7o-15o | 9o-16o | 11o-19o | 14o-22o | 18o-26o | 21o-28o | 22o-29o | 20o-27o | 15o-23o | 12o-19o | 9o-16o |
Średnia temperatura wody | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
14o | 13o | 14o | 15o | 17o | 21o | 24o | 25o | 24o | 21o | 18o | 14o |
Średnia liczba dni deszczowych | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 8 |
Średnia liczba godzin nasłonecznienia | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 |




